|
}`ΜΌOπpκΕcc |
| ϊ{κ | pκ |
| Op` | triangle |
| ³Op` | equilateral triangle |
| ρΣOp` | isosceles triangle |
| ΌpOp` | right triangle |
| spOp` | acute triangle |
| έpOp` | obtuse triangle |
| lp` | quadrangle |
| ³ϋ` | (perfect) square |
| ·ϋ` | rectangle |
| ½slΣ` | parallelogram |
| H` | diamond |
| δ` | trapezoidiΔjAtrapeziumipj |
| άp` | pentagon |
| Zp` | hexagon |
| ΅p` | heptagon |
| ͺp` | octagon |
| γp` | nonagon |
| \p` | decagon |
| ~ | circle |
| Θ~ | oval |
| ξ` | sector |
| §ϋΜ | cube |
| | sphere |
| ~ | cylinder/column |
| ~ | cone |
| p | prism |
| p | pyramid |