|
1970
日本万国博覧会 |
| パビリオン | 敷地面積 | ひとこと |
| 日本政府館 | 37,791 | 桜の花の形 |
| 国連館 | 2,710 | 約600本の鉄製ポール |
| カナダ館 | 9,650 | 45度に傾斜した4枚の鏡の壁 |
| 大韓民国館 | 4,150 | 太陽の塔のすぐ近く |
| アメリカ館 | 19,905 | UFOが降りたような…… |
| 中華民国館 | 4,150 | テーマ:中国の伝統と進歩 |
| オランダ館 | 4,080 | ベネルクス3国館だったような…… |
| ブラジル館 | 4,039 | ホールでダンスを披露 |
| スカンジナビア館 | 3,242 | 北欧5ヶ国の共同出展 |
| 西ドイツ館 | 9,704 | 4つの円筒をつなぎ合わせた建物 |
| スイス館 | 6,440 | 光の樹! |
| ニュージーランド館 | 2,914 | 森林風景を再現 |
| オーストラリア館 | 8,147 | 円形屋根を宙づりにした建物 |
| フランス館 | 10,876 | 球形の建物が4つ!? |
| ハワイ州館 | 1,440 | 火山島を象徴する円錐形 |
| クエート館 | 800 | 池に昔の貿易船が浮かぶ |
| 英国館 | 8,078 | マス目に区切られた白い壁 |
| キューバ館 | 1,693 | 本場のラテン音楽が聴ける |
| 地方自治体館 | 9,535 | 知らなかった! |
| 住友童話館 | 11,077 | 駆虫に浮かぶ9つの球体 |
| 電気通信館 | 10,249 | 黄色い芋虫? |
| ガスパビリオン | 3,600 | 正面は、まるでブタ |
| ワコール・リッカー館 | 1,600 | 円形の屋根をパイプで支えている |
| 電力館 | 6,400 | 引田天功がマジックショーをした? |
| 虹の塔(専売公社館) | 3,932 | 銅鐸に似た塔 |
| タカラビューティリオン | 1,000 | 鋼管パイプを組合せた建物 |
| ソ連館 | 20,422 | 高さ100mの塔、赤と白のボディ |
| ポルトガル館 | 3,222 | 鉄砲伝来以来の日本との関係を展示 |
| ビルマ館 | 2,014 | こういうのパゴダっていうのかな? |
| フィリピン館 | 1,634 | ぎょうさのような形 |
| サウジアラビア館 | 1,050 | メッカの内部と同じ部屋を再現 |
| コダック館 | 1,600 | テーマ:写真は世界の言葉 |
| オンタリオ州館 | 2,958 | 多面スクリーンを使ったカラー映画 |
| R.C.D館 | 4,835 | トルコ、イラン、パキスタンの共同館 |
| ワシントン州館 | 1,602 | 映画でワシントン州を紹介 |
| チリ館 | 1,206 | 法隆寺の夢殿を模した建築 |
| 鉄鋼館 | 6,400 | 建物自体が楽器の効果? |
| 富士グループパビリオン | 9,790 | ベルトコンベアーに乗って映画を見た |
| せんい館 | 5,500 | スロープ上の屋根と巨大な梅干し |
| サントリー館 | 1,600 | 竹を斜めに切ったような形 |
| クボタ館 | 3,150 | テーマ:豊かなみのり |
| 三井グループパビリオン | 9,570 | エスカレータートンネルがあった。 |
| 東芝IHI館 | 6,440 | 回転する客席に乗ったまま観覧 |
| ペプシコーラ館 | 4,027 | 折り紙で再現できそうな建物 |
| リコー館 | 3,200 | 黄色い気球に、大きな目玉 |
| 古河パビリオン | 4,852 | 東大寺の七重の塔を再現 |
| 日立グループ館 | 5,100 | 楽しい科学の旅! |
| みどり館 | 7,289 | 全天全周映画アストロラマが見られる |
| IBM館 | 3,666 | ピッカピカの建物 |
| 三菱未来館 | 9,600 | テーマ:日本の自然と日本人の夢 |
| タイ国館 | 2,000 | タイの代表的建築である寺院を再現 |
| 日本自動車館 | 9,792 | テーマ:リズムの世界 |
| 松下館 | 10,313 | タイムカプセルを埋めたところ |
| サンヨー館 | 3,350 | 周囲の池を利用して催しを展開 |
| フジパンロボット館 | 1,570 | 人間と機械とのふれあい |
| モルモン館 | 1,000 | 知らなかった! |
| 生活産業館 | 5,880 | これも、知らなかった! |
| 化学工業館 | 4,337 | 分子構造を象徴する六角形のパターン |
| イアリア館 | 7,535 | 30度傾けた四角い筒を組み合わせた |
| ブルガリア館 | 3,614 | バルカン山脈をかたどった建物 |
| コートジボアール館 | 2,011 | 白い円筒(象牙?)を斜めに切ったような |
| ブリティッシュ・コロンビア州館 | 1,800 | 人工滝では毎分38トンの水が落ちる |
| ケベック州館 | 2,300 | 1967年モントリオール万博を紹介 |
| OECD館 | 1,121 | 経済協力開発機構のパビリオン |
| アルジェリア館 | 2,020 | 先史時代から現代までを壁画で説明 |
| 香港政庁館 | 3,300 | 大小数十本のマストが林立 |
| セイロン館 | 1,416 | ブルー・サファイアなどの宝石を展示 |
| ヨーロッパ共同体館 | 1,600 | 18メートルの彫刻があった |
| インドネシア館 | 2,830 | テーマ:多様性の中の統一 |
| シンガポール館 | 3,000 | シンガポール植物園の縮小版を作る |
| キリスト教館 | 1,034 | バチカン市国との共同展示 |
| コロンビア館 | 1,188 | 三角形をかたどった建物 |
| エチオピア館 | 1,200 | 竹で編まれた建物 |
| アルゼンチン館 | 1,657 | 明るく楽しい国土を紹介 |
| アブダビ館 | 800 | 中央の塔は瞑想的な空間を作る |
| マレーシア館 | 1,795 | 独特のメナンカバウ様式の建物 |
| サンフランシスコ市館 | 2,000 | 大阪市とは姉妹都市 |
| インド館 | 5,642 | 円錐形の先端を切ったような建物 |
| チェコスロバキア館 | 7,270 | 中央に向かって低く傾いた特殊な屋根 |
[感想が届いています] 1