|
政令指定都市 リスト |
| 都市名 | 指定都市になった日 | 人口 ※ |
| 横浜市 | 1956年 9月 1日 | 367万人 |
| 名古屋市 | 1956年 9月 1日 | 225万人 |
| 京都市 | 1956年 9月 1日 | 148万人 |
| 大阪市 | 1956年 9月 1日 | 266万人 |
| 神戸市 | 1956年 9月 1日 | 153万人 |
| 北九州市 | 1963年 4月 1日 | 98万人 |
| 札幌市 | 1972年 4月 1日 | 190万人 |
| 川崎市 | 1972年 4月 1日 | 141万人 |
| 福岡市 | 1972年 4月 1日 | 145万人 |
| 広島市 | 1980年 4月 1日 | 117万人 |
| 仙台市 | 1989年 4月 1日 | 103万人 |
| 千葉市 | 1992年 4月 1日 | 95万人 |
| さいたま市 | 2003年 4月 1日 | 122万人 |
| 静岡市 | 2005年 4月 1日 | 71万人 |
| 堺市 | 2006年 4月 1日 | 83万人 |
| 新潟市 | 2007年 4月 1日 | 81万人 |
| 浜松市 | 2007年 4月 1日 | 80万人 |
| 岡山市 | 2009年 4月 1日 | 70万人 |
| 相模原市 | 2010年 4月 1日 | 71万人 |
| 熊本市 | 2012年 4月 1日 | 73万人 |
※人口は、2010年2月1日現在